
Krew honorowo oddajemy w Koperniku od 2003 roku. Akcje krwiodawstwa prowadzimy we współpracy z PCK, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi oraz Punktem Pobrań w Wieluniu.
W roku szkolnym organizowanych jest około pięciu akcji honorowego oddawania krwi. Do szkoły przyjeżdża ambulans do pobierania krwi i wszyscy chętni uczniowie, pracownicy szkoły, czasem tez absolwenci oddają krew.
Od początku opiekunem i organizatorem krwiodawstwa w szkole jest nauczyciel Leszek Wolniaczyk, także honorowy krwiodawca.
Krew w naszej szkole oddało już ponad 1225 uczniów i pracowników. Razem oddano honorowo ponad 550 litrów krwi.
Szkoła bierze także udział w Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”, w którym zajmowaliśmy w ubiegłych latach pierwsze miejsce w powiecie w kategorii: ilość oddanej krwi w przeliczeniu na pełnoletnich uczniów w szkole.
Statystyka krwiodawstwa
| Data Akcji | Liczba Krwiodawców | Krew Czysta [0.45l / os.] | |
| Rok 2021 | 19 grudnia | 11 | 4.95 |
| 22 września | 12 | 5.40 | |
| maj, czerwiec | 3 | 1.35 | |
| marzec, kwiecień | 9 | 4.05 | |
| styczeń, luty | 15 | 6.75 | |
| Rok 2020 | 11 grudnia | 17 | 7.65 |
| 22 września | 21 | 9.45 | |
| 10 czerwca | – | – | |
| 7 kwietnia | – | – | |
| 5 lutego | 21 | 9.45 | |
| Rok 2019 | 28 listopada | 21 | 9.45 |
| 26 września | 9 | 4.05 | |
| 4 czerwca | 12 | 5.40 | |
| 28 lutego | 37 | 16.65 | |
| Rok 2018 | 11 grudnia | 30 | 13.50 |
| 27 września | 26 | 11.70 | |
| 6 czerwca | 6 | 2.70 | |
| 19 kwietnia | 23 | 10.35 | |
| 20 lutego | 29 | 13.05 | |
| Rok 2017 | 23 listopada | 31 | 13.95 |
| 19 września | 31 | 13.95 | |
| 6 czerwca | 10 | 4.50 | |
| 11 kwietnia | 25 | 11.25 | |
| 2 lutego | 25 | 11.25 | |
| Rok 2016 | 24 listopada | 17 | 7.65 |
| 20 września | 26 | 11.70 | |
| 14 czerwca | 11 | 4.95 | |
| 12 kwietnia | 40 | 18.00 | |
| 4 luty | 32 | 14.40 | |
| Rok 2015 | 26 listopada | 26 | 11.70 |
| 24 września | 27 | 12.15 | |
| 2 czerwca | 25 | 11.25 | |
| 24 lutego | 21 | 9.45 | |
| Rok 2014 | 27 listopada | 22 | 9.90 |
| 16 września | 13 | 5.85 | |
| 17 czerwca | 19 | 8.55 | |
| 8 kwietnia | 19 | 8.55 | |
| 10 lutego | 17 | 7.65 | |
| Rok 2013 | 19 listopada | 15 | 6.75 |
| 10 września | 21 | 9.45 | |
| 19 czerwca | 10 | 4.50 | |
| 16 kwietnia | 16 | 7.20 | |
| 5 lutego | 27 | 12.15 | |
| Rok 2012 | 29 listopada | 42 | 18.90 |
| 11 września | 25 | 11.25 | |
| 22 maja | 30 | 13.50 | |
| 28 lutego | 25 | 11.25 | |
| Rok 2011 | 13 grudnia | 20 | 9.00 |
| 28 września | 20 | 9.00 | |
| 18 kwietnia | 16 | 7.20 | |
| 14 lutego | 16 | 7.20 | |
| Rok 2010 | 9 grudnia | 17 | 7.65 |
| 21 września | 15 | 6.75 | |
| 9 czerwca | 6 | 2.70 | |
| 23 marca | 27 | 12.15 | |
| Rok 2009 | 8 grudnia | 13 | 5.85 |
| 15 września | 25 | 11.25 | |
| 10 czerwca | 12 | 5.40 | |
| 10 marca | 22 | 9.90 | |
| Rok 2008 | 12 grudnia | 26 | 11.70 |
| 12 września | 16 | 7.20 | |
| 12 czerwca | 9 | 4.05 | |
| 10 kwietnia | 39 | 17.55 | |
| 17 stycznia | 46 | 20.70 | |
| Rok 2007 | 9 października | 35 | 15.75 |
| 11 czerwca | 15 | 6.75 | |
| 12 kwietnia | 32 | 14.40 | |
| 11 stycznia | 22 | 9.90 | |
| Rok 2006 | 5 października | 24 | 10.80 |
| 13 czerwca | 9 | 4.05 | |
| 6 kwietnia | 24 | 10.80 | |
| Rok 2005 | 29 września | 26 | 11.70 |
| 10 stycznia | 33 | 14.85 | |
| Rok 2004 | 11 października | 20 | 9.00 |
| 20 kwietnia | 32 | 14.40 | |
| Rok 2003 | 25 września | 19 | 8.55 |
| 4 czerwca | 9 | 4.05 | |
| 1 kwietnia | 31 | 13.95 | |
